Сравниваем Weeek с EnDocs – что лучше и удобнее…

Внедрение систем управления проектами и задачами сегодня стало не просто модной тенденцией, а необходимостью. Совсем недавно такие платформы использовались компаниями в тестовом режиме и на них не возлагалось больших надежд в плане оптимизации и автоматизации рабочих процессов. Однако очень скоро стало ясно, что они не только работают, но и способны кардинально усовершенствовать процессы рабочего взаимодействия.
Одна из самых популярных платформ подобного типа — Weeek. Однако в современных реалиях многие пользователи вынуждены искать более функциональные альтернативы. Мы составили сравнительную таблицу что бы вы могли выбрать подходящее для вас решение.
| Критери | EnDocs | Week | |
|---|---|---|---|
| Варианты поставки и стоимость | |||
| SaaS (Облако) | да | ||
| On-Premies (Установка на собственный сервер) | да | ||
| Стоимость лицензии на сотрудника (SaaS). Стоимость в год. | от 4000₽ | ||
| Стоимость лицензии на сотрудника (On-Premies). Разовый платеж | от 12000₽ | ||
| Работа с задачами | |||
| Списки (таблицы) задач | да | да | |
| Канбан-доски | да | да | |
| Шаблоны досок | да | да | |
| Календарь | да | да | |
| Диаграмма Ганта | да | да | |
| Метки, теги, лейблы | нет | да | |
| Чат внутри задач | да | да | |
| Роли исполнителей задач | да | да | |
| Кастомные поля | да | да | |
| Связи между задачами | да | да | |
| Связи с документами | да | нет | |
| Аудит в задачах | да | да | |
| Гибкие права доступа | да | да | |
| Проекты | |||
| Списки проектов | да | ||
| Кастомные поля в проектах | да | ||
| Шаблоны проектов | да | ||
| Настройка прав доступа на проект | да | ||
| Несколько досок задач в проекте | да | ||
| Диаграмма Ганта | да | ||
| Поиск по конкретным полям и аналитика | да | ||
| Документооборот (СЭД) | |||
| Классификатор документов | да | нет | |
| Реестры документов | да | нет | |
| Создание документа по шаблону | да | нет | |
| Карточка документов с предпросмотром | да | нет | |
| Кастомные поля в документах | да | нет | |
| Табличные поля в карточке документа | да | нет | |
| Встроенный редактор | да | нет | |
| Версионирование | да | нет | |
| Последовательное согласование | да | нет | |
| Параллельное согласование | да | нет | |
| Автоматизированные этапы в маршрутах | да | нет | |
| Делегирование | да | нет | |
| Замещение | да | нет | |
| Чаты в документах | да | нет | |
| Связи с другими документами | да | нет | |
| Связи с задачами | да | нет | |
| Автоматическая нумерация документов | да | нет | |
| Работа с контентом | |||
| Унифицированное хранилище документов | да | нет | |
| OCR-движок для распознавания | да | нет | |
| Классификация документов | да | нет | |
| Версионирование документов | да | нет | |
| Поиск по атрибутам | да | нет | |
| Полнотекстовый поиск | нет | нет | |
| Архивирование документов | да | нет | |
| AI/ML – модули | да | да | |
| Наличие встроенного API | да | да | |
| Наличие готовых смежных решений | |||
| КЭДО | да | нет | |
| ЮзЭДО для внутренних документов | да | нет | |
| ЮзЭДО для внешних документов | да | нет | |
| Распознавание документов | да | нет | |
| Финансовый архив | да | нет | |
| Электронный архив документов | да | нет | |
| Договорной документооборот | да | нет | |
| Согласование счетов | да | нет | |
| Обработка документов поставщиков | да | нет | |
| Бизнес-процессы и автоматизации | |||
| BPM-движок для машрутизации документов | да | нет | |
| Создание типовых машрутов для типовых документов | да | нет | |
| Отслеживание маршрута и статуса документа | да | нет | |
| Встроенный чат/комментирование документа сотрудниками | да | нет | |
| Назначение ответственного исполнителя | да | нет | |
| Конструктор организационно-штатной структуры компании | да | нет | |
| Табличный маршрут согласования | да | нет |
