Сравниваем СЭД Тезис с EnDocs – что лучше и удобнее…
По крайней мере так говорят нам клиенты, которые сменили Directum на EnDocs. В итоге компании сталкиваются с необходимостью искать альтернативу, которая будет лучше, удобнее и дешевле. Рассмотрим ключевые причины, заставляющие пользователей искать аналоги Элма:
- Высокая стоимость лицензий. Речь идет не только о цене лицензий, но и о совокупной стоимости владения. Сервисное обслуживание коробочной версии Elma за 3-5 лет, включая зарплату специалистов, может в 3-5 раз превышать стоимость подписки на SaaS-решение.
- Сложный пользовательский интерфейс. Из-за обилия функций и BPM-логики интерфейс может показаться не интуитивным для рядовых сотрудников, что требует длительного обучения и снижает вовлеченность.
- Избыточный функционал платформы. До 40% функций в сложном корпоративном ПО никогда не используются сотрудниками. Компании вынуждены платить за пять модулей, в то время как им нужно только согласование договоров.
- Потребность в нишевом решении. Иногда компании нужен не «комбайн», а инструмент, идеально решающий одну задачу, например – согласовать счета.
Организации ищут аналоги Директум из-за высокой стоимости, избыточного функционала и общей сложности. Также альтернативу выбирают из-за желания получить быстрый результат в конкретной области. Компании малого и среднего бизнеса предпочитают сервисы с прозрачной моделью подписки, стремясь минимизировать затраты на старт и поддержку.
| Критери | EnDocs | Тезис | |
|---|---|---|---|
| Варианты поставки и стоимость | |||
| SaaS (Облако) | да | ||
| On-Premies (Установка на собственный сервер) | да | ||
| Стоимость лицензии на сотрудника (SaaS). Стоимость в год. | от 4000₽ | ||
| Стоимость лицензии на сотрудника (On-Premies). Разовый платеж | от 12000₽ | ||
| Работа с задачами | |||
| Списки (таблицы) задач | да | ||
| Канбан-доски | да | ||
| Шаблоны досок | да | ||
| Календарь | да | ||
| Диаграмма Ганта | да | ||
| Метки, теги, лейблы | нет | ||
| Чат внутри задач | да | ||
| Роли исполнителей задач | да | ||
| Кастомные поля | да | ||
| Связи между задачами | да | ||
| Связи с документами | да | ||
| Аудит в задачах | да | ||
| Гибкие права доступа | да | ||
| Проекты | |||
| Списки проектов | да | ||
| Кастомные поля в проектах | да | ||
| Шаблоны проектов | да | ||
| Настройка прав доступа на проект | да | ||
| Несколько досок задач в проекте | да | ||
| Диаграмма Ганта | да | ||
| Поиск по конкретным полям и аналитика | да | ||
| Документооборот (СЭД) | |||
| Классификатор документов | да | ||
| Реестры документов | да | ||
| Создание документа по шаблону | да | ||
| Карточка документов с предпросмотром | да | ||
| Кастомные поля | да | ||
| Табличные поля в карточке документа | да | ||
| Встроенный редактор | да | ||
| Версионирование | да | ||
| Последовательное согласование | да | ||
| Параллельное согласование | да | ||
| Автоматизированные этапы в маршрутах | да | ||
| Делегирование | да | ||
| Замещение | да | ||
| Чаты в документах | да | ||
| Связи с другими документами | да | ||
| Связи с задачами | да | ||
| Автоматическая нумерация | да | ||
| Работа с контентом | |||
| Унифицированное хранилище | да | ||
| OCR-движок для распознавания | да | ||
| Классификация документов | да | ||
| Версионирование документов | да | ||
| Поиск по атрибутам | да | ||
| Полнотекстовый поиск | нет | ||
| Архивирование документов | да | ||
| AI/ML – модули | да | ||
| Наличие встроенного API | да | ||
| Наличие готовых смежных решений | |||
| КЭДО | да | ||
| ЮзЭДО для внутренних документов | да | ||
| ЮзЭДО для внешних документов | да | ||
| Распознавание документов | да | ||
| Финансовый архив | да | ||
| Электронный архив документов | да | ||
| Договорной документооборот | да | ||
| Согласование счетов | да | ||
| Обработка документов поставщиков | да | ||
| Бизнес-процессы и автоматизации | |||
| BPM-движок для машрутизации документов | да | ||
| Создание типовых машрутов для типовых документов | да | ||
| Отслеживание маршрута и статуса документа | да | ||
| Встроенный чат/комментирование документа сотрудниками | да | ||
| Назначение ответственного исполнителя | да | ||
| Конструктор организационно-штатной структуры компании | да | ||
| Табличный маршрут согласования | да |
