Архивные Тарифы
На архивные тарифы нельзя перейти. Однако, если у вас действует один из них, автоматически он не отключится. Вы можете пользоваться архивным тарифом до тех пор, пока сами его не поменяете на другой. Однако вы не можете менять параметры и опции тарифа.
| Функция | ЛАЙТ | СТАНДАРТ | ПРО |
|---|---|---|---|
| 200₽/в месяц за пользователя | 500₽/в месяц за пользователя | 700₽/в месяц за пользователя | |
| Хранилище даннных | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| Кабинет пользователя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лента событий | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мои задачи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мои документы на обработке | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реестры документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа с реестрами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поиск и фильтрация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт в Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корзина | ✓ | ✓ | ✓ |
| Создание документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карточки документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лист согласования | ✓ | ✓ | ✓ |
| Статусы документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Связи документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Чаты в документах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Редактор документов | – | – | – |
| История изменений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ссылка на документ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уведомления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка НЭП/КЭП | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подписание документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доверенности (МЧД) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция с 1С Бухгалтерия | * | ✓ | ✓ |
| Интеграция с Контур.Диадок | – | ✓ | ✓ |
| Документы в системе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задачи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Счета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Платежный календарь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пользовательские отчеты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт из почты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт из Диадок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шаблоны документов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рабочие процессы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-запуск процессов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Специальные функции | ✓ | ✓ | ✓ |
| Делегирование | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительное согласование | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замещение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль сроков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Организации | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрагенты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сотрудники | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подразделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Права доступа к документам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Права доступа к доскам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Роли пользователей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительные поля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобильное приложение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нумератор | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройки профиля | ✓ | ✓ | ✓ |
* – доступна как отдельная платная опция
