Стоимость EnDocs — СЭД/ECM-системы на базе MS SharePoint складывается из:
- лицензии программного обеспечения
- стоимости работ по внедрению решения
Стоимость лицензий EnDocs for SharePoint
ЛИЦЕНЗИЯ | ТРЕБУЕТ | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
EnDocs Server | — | Предоставляет возможность установки программного обеспечения EnDocs for SharePoint на одной ферме серверов SharePoint Заказчика. Обеспечивает развертывание базовой функциональности СЭД, включая: | 200 000,00 |
EnDocs Storage | EnDocs Server | Система хранения файлов EnDocs в отдельном защищенном хранилище, поддерживающем распределенное хранение, кластеризацию и репликацию, зеркалирование. | 600 000,00 |
Мобильный интерфейс | EnDocs Server | Мобильный интерфейс EnDocs на смартфонах — предоставляет возможность поиска, согласования и просмотра документов в мобильных браузерах на смартфонах iOS и Android | 400 000,00 |
Поддержка ЭЦП | EnDocs Server | Реализует возможность подписания документов в СЭД электронной цифровой подписью | 200 000,00 |
EnDocs for SharePoint CAL | EnDocs Server | Стоимость одного рабочего места | 6000,00 |
EnDocs for SharePoint 15 CAL | EnDocs Server | Стоимость пакета на 15 пользовательских лицензий | 82 500,00 |
EnDocs for SharePoint 25 CAL | EnDocs Server | Стоимость пакета на 25 пользовательских лицензий | 125 000,00 |
EnDocs for SharePoint 50 CAL | EnDocs Server | Стоимость пакета на 50 пользовательских лицензий | 225 000,00 |
Пакет 75 CAL | EnDocs Server | Стоимость пакета на 75 пользовательских лицензий | 300 000,00 |
EnDocs for SharePoint 100 CAL | EnDocs Server | Стоимость пакета на 100 пользовательских лицензий | 350 000,00 |
EnDocs for SharePoint CAL Unlim | EnDocs Server EnDocs Storage | Неограниченное количество пользовательских лицензий | 1500 000,00 |
Стоимость лицензий на коннекторы ЮзЭДО и EDI
ЛИЦЕНЗИЯ | ТРЕБУЕТ | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Диадок коннектор | EnDocs Server | Коннектор для приема/передачи электронных юридически значимых документов через сервис Диадок | 540 000,00 |
EDI коннектор | EnDocs Server | Коннектор для приема/передачи EDI-сообщений через провайдера СКБ Контур | 540 000,00 |
СБИС коннектор | EnDocs Server | Коннектор для приема/передачи электронных юридически значимых документов через сервис СБИС Тензор | 540 000,00 |
Стоимость работ (услуг)
ЛИЦЕНЗИЯ | ТРЕБУЕТ | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Типовое решение | EnDocs Server/CAL | Типовое решение EnDocs | 420 000,00 Не включает лицензии ПО |
Настройка процессов | — | Анализ и настройка одного бизнес-процесса в системе согласно техническому заданию | от 100 000,00 |
Доработки | — | Доработка функционала системы с предварительным составлением технического задания (за 1 день трудозатрат, скидки при объёме от 10 дней. Итоговая стоимость зависит от объёма доработок) | 24 000,00 |
Сопровождение (техническая поддержка)
ЛИЦЕНЗИЯ | ТРЕБУЕТ | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Гарантия | — | Гарантийная поддержка системы в течение 6-ти месяцев (устранение ошибок) | Бесплатно |
Разовая поддержка | — | Негарантийное сопровождение системы (доработка функционала, настройка новых процессов, создание отчётов), за 1 час трудозатрат | 3 000,00 |
Пакет 10 | — | Пакет сопровождения 10 часов в месяц | 28 000,00 |
Пакет 25 | — | Пакет сопровождения 25 часов в месяц | 62 500,00 |
Пакет 50 | — | Пакет сопровождения 50 часов в месяц | 120 000,00 |
Пакет 100 | — | Пакет сопровождения 100 часов в месяц | 230 000,00 |